Regular Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Period 1 + BIC | 8:30 AM | 9:30 AM | 60 min | 
| Period 2 | 9:35 AM | 10:26 AM | 51 min | 
| Period 3 | 10:31 AM | 11:22 AM | 51 min | 
| Period L | 11:27 AM | 12:07 PM | 40 min | 
| Lunch | 12:07 PM | 12:37 PM | 30 min | 
| Period 4 | 12:42 PM | 1:33 PM | 51 min | 
| Period 5 | 1:38 PM | 2:29 PM | 51 min | 
| Period 6 | 2:34 PM | 3:25 PM | 51 min | 
